| DAY | DATE | In Cr |
|---|---|---|
| 1 | Fri Oct 23 2026 | 0.01 |
| 2 | Sat Oct 24 2026 | 0.01 |
| 3 | Sun Oct 25 2026 | 0.02 |
| 4 | Mon Oct 26 2026 | 0.01 |
| 5 | Tue Oct 27 2026 | |
| 6 | Wed Oct 28 2026 | |
| 7 | Thu Oct 29 2026 | |
| 8 | Fri Oct 30 2026 | |
| 9 | Sat Oct 31 2026 | |
| 10 | Sun Nov 01 2026 | |
| 11 | Mon Nov 02 2026 | |
| 12 | Tue Nov 03 2026 | |
| 13 | Wed Nov 04 2026 | |
| Net Total India | ||
| Worldwide Collection Except(India) | ||
| Worldwide (Grand Total) |